業界アプリケーション
アプリケーション
+
事例の詳細
| 南京矢穿石工業貿易有限公司 | ||||||||
| タップの試切削報告 | ||||||||
| 顧客 | 重慶の某機械工場 | 日付 | 2023年3月28日 | 製品画像1 | ![]() |
|||
| 機 床 |
工作機械の種類: 立型マシニングセンター | |||||||
| 工作機械の主軸タイプ:BT30 | ||||||||
| 刀柄:スプリングチャック | ||||||||
| 冷却タイプ: 外冷 | 工作機械の冷却圧力: | |||||||
| ワーク | ワークの名称 | 皿の部品 | ワーク材料 | 40CrMo | ||||
| 熱処理 | である | 硬さ | HRC 28〜32 | 製品画像2 | ![]() |
|||
| 加工工程 | 粗加工-ドリルによるポイント穴あけ-穴位置へのコーティング塗布-熱処理-研磨-穴あけ-面取り-タップ加工 | |||||||
| ワーク表面 | 加工済みの表面 |
|
||||||
| 干渉なし | ||||||||
| スルーホール | ||||||||
| 予め穴を開ける | なし | |||||||
| 加工要件 | 底孔の直径 | D10.8±0.01 | 無効図1 | ![]() |
||||
| 深さ | ねじ切り用の下穴の深さは20mm、タップ加工の深さも20mmです。 | |||||||
| 工具寿命の要求:150件*10 | ||||||||
| テスト | ブランドを比較する | YGの寿命は150~180件 | ||||||
| 試験品 | ブランド | ヤジセキ製品1 | ヤジセキ製品2 | |||||
| 仕様名 | 製品名 | ホイールリーマー(製品図1) | ホイールリーマー(製品図2) | |||||
| 製品仕様 | M12×1.25 直溝 5P | M12×1.25 ヘリカル 5P | 無効図2 | ![]() |
||||
| 切削パラメータ | 回転数-N r/min | 230 | 230 | |||||
| 送り-Vf mm/分 | 287 | 287 | ||||||
| 試切結果 | テスト1:工具の使用寿命・穴数 | 203個のワーク×10 | 12個のワーク*10 | |||||
| 無効状態 | 摩耗、ただし止規 | フロントエンドの刃が5歯崩れ、単刃付き(破損写真1参照) | ||||||
| テスト2:工具の使用寿命・穴数 | 113個のワーク×10 | 120個のワーク*10 | 無効図3 | ![]() |
||||
| 無効状態 | フロントエンドの刃先が3歯崩れ、2本の刃帯が生じています(破損写真2を参照)。 | 後端の刃が1歯崩れた(破損図3参照) | ||||||
| 結論および提言 | 結論 | 矢石製品の1直溝粉末冶金タップの加工寿命は、現行使用中の製品に比べて約30%向上しています。 | ||||||
| 提案 | 歯尖の前角を少し修正し、わずかに丸めることができます。 | |||||||





